Тарифы
Тарифы 2022
Дифференцированные тарифы по группам потребителей на услуги водоснабжения. | ||
Введено в действие с 1 ноября 2022 года. | ||
Группы потребителей | Тариф, тенге (с НДС) | |
1 группа | Физические лица (население) | 61,56 |
2 группа | Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергий, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе гоярчего водоснабжения) предприятия, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения | 106,71 |
3 группа | Организации, содержащихся за счет бюджетных средств и прочие потребителей, не выходящие в первую и вторую группу потребителей | 158,16 |
Дифференцированные тарифы по группам потребителей на услуги водоотведения. | ||
Группы потребителей | Тариф, тенге (с НДС) | |
1 группа | Физические лица (население) | 48,68 |
2 группа | Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергий, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе гоярчего водоснабжения) предприятия, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения | 86,34 |
3 группа | Организации, содержащихся за счет бюджетных средств и прочие потребителей, не выходящие в первую и вторую группу потребителей | 242,68 |
370773 370141